iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | IQQPRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -6,85 | 26,36 | -9,26 | 8,11 | -37,16 | 18,11 | -0,75 | 11,47 |
+/- Kategori | 0,26 | -1,39 | 0,84 | -9,60 | -3,69 | 2,55 | 2,52 | 3,29 |
+/- Indeks | 2,12 | -3,76 | 1,07 | -9,88 | 0,01 | -0,09 | 3,07 | 2,75 |
Rank i kategori | 33 | 78 | 32 | 98 | 83 | 23 | 16 | - |
Løbende afkast | 20-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,77 | 0,51 | 0,33 |
1-uge | 2,83 | 1,07 | 0,71 |
1-måned | 2,81 | 1,28 | 1,49 |
3-måneder | 13,74 | 4,09 | 3,86 |
6-måneder | 12,89 | 3,82 | 3,16 |
År til dato | 12,51 | 4,85 | 3,73 |
1-år | 15,39 | 8,15 | 7,96 |
3-år ann. | 3,98 | 2,73 | 2,70 |
5-år ann. | -0,61 | -1,36 | -0,82 |
10-år ann. | 2,46 | 1,09 | 1,51 |
Kategori: Ejendomme Indirekte - Europa | |||
Indeks: Morningstar DM Eur Real Est NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,37 | - | - | - |
2024 | -4,00 | 0,10 | 14,47 | -9,77 |
2023 | -7,16 | -1,81 | 6,44 | 21,72 |
2022 | -6,79 | -24,58 | -14,99 | 5,17 |
2021 | -3,83 | 10,02 | -1,68 | 3,92 |
2020 | -25,24 | 8,03 | 1,50 | 10,69 |
Annonce |