iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | IQQPRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 14,73 | -6,85 | 26,36 | -9,26 | 8,11 | -37,16 | 18,11 | 2,18 |
+/- Kategori | 1,92 | 0,26 | -1,39 | 0,84 | -9,60 | -3,69 | 2,55 | 0,77 |
+/- Indeks | 1,27 | 2,12 | -3,76 | 1,07 | -9,88 | 0,01 | -0,09 | 2,17 |
Rank i kategori | 23 | 33 | 78 | 32 | 98 | 83 | 23 | - |
Løbende afkast | 06-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,90 | -1,10 | 0,04 |
1-uge | -3,63 | -0,19 | 0,63 |
1-måned | -9,01 | -1,13 | 0,07 |
3-måneder | 1,13 | -0,59 | 1,61 |
6-måneder | 2,02 | 0,07 | 2,03 |
År til dato | -0,28 | -0,96 | 1,97 |
1-år | 18,65 | 2,99 | 2,71 |
3-år ann. | -10,38 | -2,13 | -0,21 |
5-år ann. | -5,53 | -2,70 | -1,52 |
10-år ann. | 2,44 | 0,12 | 0,56 |
Kategori: Ejendomme Indirekte - Europa | |||
Indeks: Morningstar DM Eur Real Est NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | -4,00 | 0,10 | 14,47 | - |
2023 | -7,16 | -1,81 | 6,44 | 21,72 |
2022 | -6,79 | -24,58 | -14,99 | 5,17 |
2021 | -3,83 | 10,02 | -1,68 | 3,92 |
2020 | -25,24 | 8,03 | 1,50 | 10,69 |
2019 | 13,47 | -3,78 | 8,94 | 6,23 |
Annonce |