iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | IEEMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -10,99 | 20,45 | 7,93 | 3,81 | -15,03 | 6,63 | 14,21 | -0,18 |
+/- Kategori | 1,06 | -0,76 | 0,38 | -1,16 | 1,76 | -0,22 | 0,86 | 1,78 |
+/- Indeks | -2,72 | -0,86 | 0,54 | -1,79 | -2,23 | -0,09 | -0,08 | 1,85 |
Rank i kategori | - |
Løbende afkast | 24-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,09 | -3,15 | 0,42 |
1-uge | 2,99 | -0,39 | 0,90 |
1-måned | -8,09 | -0,69 | 0,21 |
3-måneder | -6,49 | 1,04 | 0,51 |
6-måneder | -6,67 | 1,96 | 1,62 |
År til dato | -5,46 | 1,62 | 1,99 |
1-år | 3,22 | 1,81 | 2,60 |
3-år ann. | 1,79 | 0,58 | 0,37 |
5-år ann. | 6,09 | 0,55 | -0,47 |
10-år ann. | 2,00 | -0,07 | -0,79 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,18 | - | - | - |
2024 | 5,23 | 5,61 | 3,57 | -0,78 |
2023 | 3,57 | 0,56 | -0,87 | 3,27 |
2022 | -5,14 | -5,38 | -5,58 | 0,26 |
2021 | 6,97 | 3,05 | -5,49 | -0,36 |
2020 | -21,92 | 14,56 | 4,20 | 15,81 |
Annonce |