LD Invest Kontra Acc |
| Fondens performance | 31-08-2010 |
| Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
| Fond | - | 1,1 | 21,7 | 8,6 | 10,0 | |
| +/-Kat | - | 0,3 | 42,5 | -5,7 | 8,5 | |
| +/-Indeks | - | -0,1 | 39,5 | -10,0 | 3,4 | |
| Kategori: EUR Moderat Risiko - Balanceret | ||||||
| Indeks: Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World | ||||||
| Løbende afkast | 03-09-2010 |
| År til dato | 9,00 |
| 3-år ann. | 13,08 |
| 5-år ann. | - |
| 10-år ann. | - |
| 12 mdrs. udbytte | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondens indeks |
| - |
| Morningstar indeks |
| Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World |
| Oversigt | ||
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | EUR Moderat Risiko - Balanceret | |
| ISIN | DK0060037455 | |
| Seneste NAV 03-09-2010 | DKK 148,92 | |
| Kursændring 1 dag | -0,10% | |
| Markedsværdi i alt (mio.) 03-09-2010 | DKK 354,51 | |
| Seneste TNA(mio.) 03-09-2010 | DKK 354,51 | |
| Emissionstillæg | 1,40% | |
| Administrationsomk. 31-12-2009 | 0,69% | |
| ÅOP | 1,17% | |
| Indløsningsfradrag | 0,45% | |
| Startdato | 16-06-2006 | |
Manager navn Startdato | ||
Peter Mosbæk 16-06-2007 | ||
| Annonce |
| Investeringsmålsætning: LD Invest Kontra Acc |
| Afdelingen investerer aktivt i både aktier og obligationermed en løbende stillingtagen til formuensfordeling mellem mindre risikobetonede(f.eks. korte danske statsobligationer) og mererisikobetonede aktiver (f.eks. guldaktier) baseretpå forventninger til markedsudviklingen i ind- ogudland. |
| Formuefordeling LD Invest Kontra Acc | 31-07-2010 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|