Vanguard Japan Government Bond Index Fund Inv |
| Fondens performance | 31-08-2010 |
| Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
| Fond | - | -1,5 | 33,6 | -5,0 | 29,0 | |
| +/-Kat | - | 2,1 | 6,0 | -2,0 | 3,1 | |
| +/-Indeks | - | -0,3 | -0,6 | -0,2 | -0,3 | |
| Kategori: JPY Obligationer | ||||||
| Indeks: Citi Japanese GBI USD | ||||||
| Løbende afkast | 03-09-2010 |
| År til dato | 25,70 |
| 3-år ann. | 15,99 |
| 5-år ann. | - |
| 10-år ann. | - |
| 12 mdrs. udbytte | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondens indeks |
| BarCap Global Agg Japan Gov Float Adj |
| Morningstar indeks |
| Citi Japanese GBI USD |
| Oversigt | ||
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | JPY Obligationer | |
| ISIN | IE0032915336 | |
| Seneste NAV 03-09-2010 | USD 167,49 | |
| Kursændring 1 dag | -0,51% | |
| Markedsværdi i alt (mio.) 02-09-2010 | USD 228,95 | |
| Seneste TNA(mio.) 02-09-2010 | USD 6,42 | |
| Emissionstillæg | - | |
| Administrationsomk. 31-12-2009 | 0,30% | |
| ÅOP | - | |
| Indløsningsfradrag | - | |
| Startdato | 02-01-2006 | |
Manager navn Startdato | ||
Kenneth Volpert 21-03-2007 | ||
| Annonce |
| Investeringsmålsætning: Vanguard Japan Government Bond Index Fund Inv |
| - |
| Formuefordeling Vanguard Japan Government Bond Index Fund Inv | 31-12-2009 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|