Templeton Global Bond I Acc € |
| Fondens performance | 31-08-2010 |
| Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
| Fond | 1,3 | 1,0 | 12,4 | 16,7 | 20,7 | |
| +/-Kat | 6,4 | 4,7 | 12,1 | 4,8 | 2,8 | |
| +/-Indeks | 6,5 | 0,9 | -4,0 | 17,3 | 2,6 | |
| Kategori: USD Global - Obligationer | ||||||
| Indeks: Citi WGBI USD | ||||||
| Løbende afkast | 03-09-2010 |
| År til dato | 20,41 |
| 3-år ann. | 16,34 |
| 5-år ann. | 11,05 |
| 10-år ann. | - |
| 12 mdrs. udbytte | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondens indeks |
| JPM GBI Global Bench TR USD |
| Morningstar indeks |
| Citi WGBI USD |
| Oversigt | ||
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | USD Global - Obligationer | |
| ISIN | LU0195953079 | |
| Seneste NAV 03-09-2010 | EUR 15,14 | |
| Kursændring 1 dag | -0,27% | |
| Markedsværdi i alt (mio.) 31-08-2010 | EUR 23488,19 | |
| Seneste TNA(mio.) 03-09-2010 | EUR 465,43 | |
| Emissionstillæg | - | |
| Administrationsomk. 30-06-2009 | 0,85% | |
| ÅOP | - | |
| Indløsningsfradrag | - | |
| Startdato | 31-08-2004 | |
Manager navn Startdato | ||
Michael Hasenstab 01-06-2002 | ||
*
Denne rating og rapport er genereret på baggrund af en anden fondsklasse under samme fond. Afkastdata og omkostningsstruktur for denne fondsklasse kan afvige i forhold til referenceklassen. | ||
| Annonce |
| Investeringsmålsætning: Templeton Global Bond I Acc € |
| Afdelingen investerer fortrinsvis i en portefølje af fast eller variabelt forrentede gældsbeviser og gældsforpligtelser udstedt af regeringer, regeringsinstitutioner eller selskaber over hele verden. Afdelingen kan også, i overensstemmelse med investeringsrestriktionerne, investere i værdipapirer eller strukturerede produkter, der er forbundet med aktiver eller valutaer i et hvilket som helst land. Afdelingen kan også erhverve gældsforpligtelser, der er udstedt af overstatlige enheder, som er oprettet eller støttet af flere nationale regeringer. |
| Formuefordeling Templeton Global Bond I Acc € | 30-06-2010 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|