UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P |
| Fondens performance | 31-08-2010 |
| Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
| Fond | -10,8 | -5,5 | -5,3 | 13,7 | 13,3 | |
| +/-Kat | -6,0 | 1,1 | 12,0 | 1,7 | 8,7 | |
| +/-Indeks | -0,3 | 6,1 | -19,1 | 15,8 | 9,8 | |
| Kategori: Sektor Bioteknologi - Aktier | ||||||
| Indeks: MSCI World/Biotechnology NR USD | ||||||
| Løbende afkast | 03-09-2010 |
| År til dato | 18,00 |
| 3-år ann. | 5,79 |
| 5-år ann. | 3,46 |
| 10-år ann. | -8,96 |
| 12 mdrs. udbytte | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondens indeks |
| MSCI US Biotech 10/40 |
| Morningstar indeks |
| MSCI World/Biotechnology NR USD |
| Oversigt | ||
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | Sektor Bioteknologi - Aktier | |
| ISIN | LU0069152568 | |
| Seneste NAV 03-09-2010 | USD 175,05 | |
| Kursændring 1 dag | 0,86% | |
| Markedsværdi i alt (mio.) 02-09-2010 | USD 270,07 | |
| Seneste TNA(mio.) 02-09-2010 | USD 270,07 | |
| Emissionstillæg | 6,00% | |
| Administrationsomk. 31-12-2009 | 2,07% | |
| ÅOP | - | |
| Indløsningsfradrag | - | |
| Startdato | 01-10-1996 | |
Manager navn Startdato | ||
Andreas Borer 01-01-2003 | ||
| Annonce |
| Investeringsmålsætning: UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P |
| Fonden investerer globalt i selskaber engageret i forskning, produkt udvikling, fremstilling og/eller distribution inden for den bioteknologiske sektor. Udvælgelsen af selskaber baseres primært på følgende kriterier: Strategisk orientering, stærk markedsposition, kvalitet i ledelsen, solidt videnskabeligt fundament, vækstpotentiale og fokus på shareholder value. |
| Formuefordeling UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P | 31-07-2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 placeringer | Sektor | % |
Amgen, Inc. | Sundhed | 8,85 |
Gilead Sciences, Inc. | Sundhed | 8,15 |
Genzyme Corporation | Sundhed | 7,11 |
Human Genome Sciences | Sundhed | 5,87 |
Dendreon Corporation | Sundhed | 4,91 |
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje | ||
|
|