db x-trackers HSI Short Daily Idx ETF 2C |
| Fondens performance | 31-08-2010 |
| Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
| Fond | - | - | - | - | 7,1 | |
| +/-Kat | - | - | - | - | -5,0 | |
| +/-Indeks | - | - | - | - | -9,4 | |
| Kategori: Hong Kong - Aktier | ||||||
| Indeks: MSCI Hong Kong NR USD | ||||||
| Løbende afkast | 06-09-2010 |
| År til dato | 2,39 |
| 3-år ann. | - |
| 5-år ann. | - |
| 10-år ann. | - |
| 12 mdrs. udbytte | - |
| Benchmark |
| Fondens indeks |
| Hang Seng HSI PR HKD |
| Morningstar indeks |
| MSCI Hong Kong NR USD |
| Oversigt | ||
| Morningstar Rating™ | Ikke rated | |
| Morningstar Kategori™ | Hong Kong - Aktier | |
| Omsætning | 15000 | |
| Børs | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
| ISIN | LU0429790313 | |
| Seneste NAV 06-09-2010 | USD 14,54 | |
| Kursændring 1 dag | -0,53% | |
| Markedsværdi i alt (mio.) 31-08-2010 | USD 16,78 | |
| Seneste TNA(mio.) 02-09-2010 | USD 16,50 | |
| Emissionstillæg | - | |
| Administrationsomk. 31-12-2009 | 0,75% | |
| ÅOP | - | |
| Indløsningsfradrag | - | |
| Startdato | 15-09-2009 | |
Manager navn Startdato | ||
--- Management Team 15-09-2009 | ||
| Annonce |
| Investeringsmålsætning: db x-trackers HSI Short Daily Idx ETF 2C |
| - |
| Formuefordeling db x-trackers HSI Short Daily Idx ETF 2C | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||
| Top 5 placeringer | Sektor | % |
| Ikke tilgængelig | ||
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje | ||
|
|