BNP Paribas L1 Equity Russia I |
| Fondens performance | 31-08-2010 |
| Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
| Fond | - | - | -71,8 | 136,6 | 17,3 | |
| +/-Kat | - | - | 1,9 | 5,0 | 3,2 | |
| +/-Indeks | - | - | 0,8 | 38,8 | 8,2 | |
| Kategori: Rusland - Aktier | ||||||
| Indeks: MSCI Russia NR USD | ||||||
| Løbende afkast | 03-09-2010 |
| År til dato | 19,66 |
| 3-år ann. | -1,93 |
| 5-år ann. | - |
| 10-år ann. | - |
| 12 mdrs. udbytte | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondens indeks |
| MSCI Russia 10-40 NR EUR |
| Morningstar indeks |
| MSCI Russia NR USD |
| Oversigt | ||
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | Rusland - Aktier | |
| ISIN | LU0269742671 | |
| Seneste NAV 03-09-2010 | EUR 101,97 | |
| Kursændring 1 dag | 0,38% | |
| Markedsværdi i alt (mio.) 02-09-2010 | EUR 895,18 | |
| Seneste TNA(mio.) 02-09-2010 | EUR 431,48 | |
| Emissionstillæg | 5,00% | |
| Administrationsomk. 31-12-2009 | 0,98% | |
| ÅOP | - | |
| Indløsningsfradrag | - | |
| Startdato | 05-03-2007 | |
Manager navn Startdato | ||
Vladimir Tsuprov 05-03-2007 | ||
*
Denne rating og rapport er genereret på baggrund af en anden fondsklasse under samme fond. Afkastdata og omkostningsstruktur for denne fondsklasse kan afvige i forhold til referenceklassen. | ||
| Annonce |
| Investeringsmålsætning: BNP Paribas L1 Equity Russia I |
| - |
| Formuefordeling BNP Paribas L1 Equity Russia I | 31-05-2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 placeringer | Sektor | % |
Ak Sberegatelny Bank Sberbank | Finansiel service | 9,40 |
JSC Uralkali GDR | Industrivarer | 4,90 |
Mobile Telesystems OJSC | Telekommunikation | 4,79 |
Rosneft Oil Company | Energi | 4,61 |
Gazprom OAO | Energi | 3,97 |
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje | ||
|
|